×
Warning! Uyarı!
Pencad Parametreleri
Teklif Seçenekleri
Affects all quote's default values that used for your company
Teklif Seçenekleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satış Fiyatı Listesi :
|
Alış Fiyatı Listesi :
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Taksit Sayısı : | ||
Peşinat Oranı : | ||
Yuvarlama Çarpanı : | ||
Mermer Hesaplama Türü :
|
Fatura Transfer Türleri :
|
|
Boya Hesap Türü :
|
Metre Teklifi Seçenekleri
Affects all meter quote's default values that used for your company
Metre Teklifi Seçenekleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasa Teklif Türü :
|
|||||||||||
Pencere Kanat Teklif Türü :
|
|||||||||||
Köşebent Teklif Türü :
|
|||||||||||
Cam Teklif Türü :
|
|||||||||||
Panel Bar Teklif Türü :
|
Kasa Teklif Oranı : | ||
Pencere Kanat Teklif Oranı : | ||
Köşebent Teklif Oranı : | ||
Cam Teklif Oranı : | ||
Küçük Boyut Kotası : | ||
Küçük Boyut Kotası Limiti : | ||
Küçük Boyut Kotası Oranı : | ||
Şablonlu Kota : | ||
Şablonlu Kota Oranı : | ||
Panel Bar Teklif Oranı : | ||
Bükülmüş Teklif Metresi : | ||
Bükülmüş Teklif Oranı : |
Maliyet Seçenekleri
Affects all cost's default values that used for your company
Maliyet Seçenekleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maliyet Taban Türü :
|
|||||||||||
|
Alt Ölçü Maliyeti : | ||
Alt Ölçü Maliyet Limiti : | ||
Alt Ölçü Maliyet Oranı : | ||
Stencil Maliyeti : | ||
Stencil Maliyet Oranı : | ||
Bükülmüş Maliyet Metresi : | ||
Bükülmüş Maliyet Oranı : |
Metin Seçenekleri
Affects all text's default values that used for your company
Katalog Sırası : | |||||||||||
Filigran : | |||||||||||
Başlık Metni (Türkçe) : | |||||||||||
Başlık Metni (İngilizce) : | |||||||||||
Başlık Metni (Hollandaca) : | |||||||||||
Başlık Metni (Arapça) : | |||||||||||
Başlık Metni (İspanyolca) : | |||||||||||
Başlık Metni (Fransızca) : | |||||||||||
Başlık Metni (Rusça) : | |||||||||||
Altbilgi Metni (Türkçe) : | |||||||||||
HeaderTextIt : | |||||||||||
HeaderTextAz : | |||||||||||
HeaderTextDe : | |||||||||||
HeaderTextAl : | |||||||||||
HeaderTextBg : | |||||||||||
HeaderTextHu : | |||||||||||
HeaderTextSr : | |||||||||||
HeaderTextEl : | |||||||||||
HeaderTextMe : | |||||||||||
HeaderTextMk : | |||||||||||
HeaderTextHe : | |||||||||||
HeaderTextBs : | |||||||||||
HeaderTextPt : | |||||||||||
HeaderTextPl : | |||||||||||
HeaderTextHr : | |||||||||||
HeaderTextRo : | |||||||||||
HeaderTextGe : | |||||||||||
HeaderTextAm : | |||||||||||
HeaderTextKz : | |||||||||||
HeaderTextIq : | |||||||||||
HeaderTextIl : | |||||||||||
HeaderTextBa : | |||||||||||
Altbilgi Metni (İngilizce) : | |||||||||||
Altbilgi Metni (Hollandaca) : | |||||||||||
Altbilgi Metni (Arapça) : | |||||||||||
Altbilgi Metni (İspanyolca) : | |||||||||||
Altbilgi Metni (Fransızca) : | |||||||||||
Altbilgi Metni (Rusça) : | |||||||||||
FooterTextIt : | |||||||||||
FooterTextAz : | |||||||||||
FooterTextDe : | |||||||||||
FooterTextAl : | |||||||||||
FooterTextBg : | |||||||||||
FooterTextHu : | |||||||||||
FooterTextSr : | |||||||||||
FooterTextEl : | |||||||||||
FooterTextMe : | |||||||||||
FooterTextMk : | |||||||||||
FooterTextHe : | |||||||||||
FooterTextBs : | |||||||||||
FooterTextPt : | |||||||||||
FooterTextPl : | |||||||||||
FooterTextHr : | |||||||||||
FooterTextRo : | |||||||||||
FooterTextGe : | |||||||||||
FooterTextAm : | |||||||||||
FooterTextKz : | |||||||||||
FooterTextIq : | |||||||||||
FooterTextIl : | |||||||||||
FooterTextBa : | |||||||||||
QuotePaymentRemarks : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksEN : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksES : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksRU : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksFR : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksNL : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksAR : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksIT : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksAZ : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksDE : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksAL : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksBG : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksHU : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksSR : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksEL : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksME : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksMK : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksHE : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksBS : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksPT : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksPL : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksHR : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksRO : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksGE : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksAM : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksKZ : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksIQ : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksIL : | |||||||||||
QuotePaymentRemarksBA : |
Su Tahliye Seçenekleri
Şirketiniz için kullanılan tüm su tahliye ayarlarının varsayılan değerlerini etkiler
Outer Drain Pieces | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FrameInnerDistance : | |||||||||||
MullionInnerDistance : | |||||||||||
SashInnerDistance : | |||||||||||
DoorInnerDistance : | |||||||||||
InOutWaterDrainDistance : |
Su Tahliye Seçenekleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Su Tahliye 0 : | |||||||||||
Su Tahliye 1 : | |||||||||||
Su Tahliye 2 : | |||||||||||
Su Tahliye 3 : | |||||||||||
DimensionFontSize : | |||||||||||
|
Kesim Seçenekleri
Affects all cutting's default values that used for your company
Sineklik Seçenekleri
Affects all flyscreen's default values that used for your company
Sineklik Seçenekleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sineklik Müşterisi : |
Sineklik Fiyat Listesi :
|
||||||||||
Sineklik Katlama Genişliği : | |||||||||||
Sineklik Katlama Yüksekliği : | |||||||||||
Sineklik Kayar Genişlik : | |||||||||||
Sineklik Kayar Yükseklik : | |||||||||||
Sineklik Katlama Genişliği : | |||||||||||
Sineklik Stor Genişlik : | |||||||||||
Sineklik Stor Yükseklik : | |||||||||||
Sineklik Kanatlı Genişlik : | |||||||||||
Sineklik Kanatlı Yükseklik : | |||||||||||
Sineklik Sabit Genişlik : | |||||||||||
Sineklik Sabit Yükseklik : |
Cam Balkon Seçenekleri
Şirketiniz için kullanılan tüm cam balkon varsayılan değerlerini etkiler
Cam Balkon Seçenekleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçü Yuvarlama Parametresi :
|
Optimizasyon Seçenekleri
Affects all optimization's default values that used for your company
Optimizasyon Seçenekleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çubukta Sırala Talebi :
|
|||||||||||
Seçilen Kaynak Makinesi :
|
Seçilen Makine : | ||||||||||
Raf Sayısı : | |||||||||||
Taşıma Sayısı : |